 
         
         
              Кабинетът ще работи:
Заповядайте: Дентален кабинет XV ДКЦ София >
 
            Кабинета работи с НЗОК само през дневна смяна в делнични дни.
Цена I - дневна смяна - от 8 до 19 ч. в работни дни
            Цена II - нощна смяна - 
            от 19 до 8 ч, в почивни дни и официални празници
| № | Вид услуга | Цена I | 
|---|---|---|
| I. | Консервативно лечение | |
| 1. | Преглед | 10.00 | 
| 2. | Обтурация с амалгама | 50.00 | 
| 3. | Обтурация с химиокомпозит | 45.00 | 
| 4. | Обтурация с фотополимер CHARISMA ® /Германия/ | 75 - 90 | 
| 5. | Почистване на кариозна маса и вр. вложка | 20.00 | 
| 6. | Поставяне на парапулпарен щифт | 20.00 | 
| 7. | Подготовка, ажустиране и цимент на коренов щифт | 25.00 | 
| 8. | Подготовка, ажустиране и цимент на фиброщифт | 150.00 | 
| 9. | Изграждане на пънче за коронка от амалгама | 50.00 | 
| 10. | Изграждане на пънче за коронка от химиокомпозит | 45.00 | 
| 11. | Изграждане на пънче за коронка от фотополимер | 75 - 90 | 
| 12. | Отстраняване на коренов щифт | 20.00 | 
| 13. | Отстраняване на обтурация | 20.00 | 
| 14. | Лечебни мероприятия за запазване виталитета на зъбната пулпа /индиректно, директно покритие/ | 20.00 | 
| 15. | Витална екстирпация на зъбната пулпа на канал /без анестезията/ | 25.00 | 
| 16. | Девитализация на зъбната пулпа /вкл. упойка/ | 40.00 | 
| 17. | Обработка на коренов канал | 20.00 | 
| 18. | Запълване на коренов канал: - за еднокоренов зъб - за многокоренов зъб /цена за канал/ | 30.00 20.00 | 
| 19. | Екстирпация и първична МХО на канал - за еднокоренов зъб - за многокоренов зъб /цена за канал/ | 30.00 15.00 | 
| 20. | Трепанация на зъб | 50.00 | 
| 21. | Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб /без обтурация/ | 35.00 | 
| 22. | Локална флуоризация с лакове, гелове и др. | 20.00 | 
| 23. | Запълване на дълбоки фисури /с течен фотополимер/ | 25.00 | 
| 24. | Контактна анестезия | 6.00 | 
| 25. | Терминална анестезия | 20.00 | 
| 26. | Проводна анестезия | 20.00 | 
| 27. | Почистване на зъбен камък | 60.00 | 
| 28. | Полиране на зъби с AIRFLOW | 30.00 | 
| 29. | Смяна на ARS /без отвор на пулпната камера/ | 20.00 | 
| 30. | Лигавични заболявания | 10.00 | 
| 31. | Разчитане на рентгенова снимка | 6.00 | 
| 32. | Йонофореза – 1 процедура | 20.00 | 
| 33. | Е О Д | 10.00 | 
| 34. | Лазер терапия | 10.00 | 
| 35. | Избелване на зъби с опалесценс | 200.00 | 
| 36. | Избелване на зъби с лампа "ZOOM" | 450.00 | 
| 37. | Интракоронарно избелване - за 1 процедура | 30.00 | 
| 38. | Хирургичен лазер - цена след консултация | - - - | 
| II. | Хирургично лечение | |
| 1. | Екстракция на временен зъб /с анестезия/ | 20.00 | 
| 2. | Екстракция на еднокоренов зъб | 45.00 | 
| 3. | Екстракция на многокоренов зъб | 60.00 | 
| 4. | Екстракция на мъдрец и дълбоко фрактуриран зъб | 100.00 | 
| 5. | Интраорална инцизия на абцеси и флегмони | 40.00 | 
| 6. | Спиране на локален кръвоизлив след екстракция на зъб /шев/ | 25.00 | 
| 7. | Циркумцизио на полуретиниран зъб | 35.00 | 
| 8. | Ревизия на екстракционна рана – кюретаж /без анестезия/ | 20.00 | 
| 9. | Издлетяване на ретиниран зъб | 200-280 | 
| 10. | Апикална остеотомия | 200-250 | 
| 11. | Лазер терапия | 10.00 | 
| III. | Протетично лечение | |
| 1. | План на протетично лечение | 20.00 | 
| 2. | Временна корона | 40.00 | 
| 3. | Бленд корона /с естетично покритие от пластмаса/ | 140.00 | 
| 4. | Металокерамична корона единична | 250 | 
| 5. | Сваляне на единична корона | 25.00 | 
| 6. | Залепване на разлепена корона | 25.00 | 
| 7. | Залепване на дву- , три- и повече опорен мост | 40.00 | 
| 8. | Отпечатък с фабрична лъжица | 20.00 | 
| 9. | Частична плакова протеза | 320.00 | 
| 10. | Цяла плакова протеза | 320.00 | 
| 11. | Частична или цяла протеза от мека пластмаса | 450.00 | 
| 12. | Протеза "Валпласт" | 500.00 | 
| 13. | Пинлей едноотливен | 140.00 | 
| 14. | Пинлей разглобяем | 160.00 | 
| 15. | Отпечатък за репаратура | 20.00 | 
Процедурите без посочена нощна цена се извършват само в дневна смяна.
Всички посочени цени са крайни, в български лева.
 Последна актуализация 01.05.2019 г.
              
              Ул. "Никола Габровски" № 22,
              етаж 4, кабинети 1 и 2
              
              Тел. :
              02 / 442-72-60,
              0886 / 15-72-60,
              0878 / 599-335.
              
              Работно време : денонощно
              
              (ново, временно)
              
              Пон - Пет: 09 00 - 19 00;
              Съб - Нед: Не работи.
              
              Виж на подробна карта от БГМапс
              
